Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
14-11-2026 19:01:09 19:00:00 UND-071183 5 2 8 6
14-11-2026 18:41:07 18:40:00 UND-071182 7 7 4 9
14-11-2026 18:21:10 18:20:00 UND-071181 6 4 0 3
14-11-2026 18:01:05 18:00:00 UND-071180 7 0 6 5
14-11-2026 17:41:08 17:40:00 UND-071179 1 2 5 2
14-11-2026 17:21:05 17:20:00 UND-071178 7 0 2 2
14-11-2026 17:00:59 17:00:00 UND-071177 1 4 3 5
14-11-2026 16:41:05 16:40:00 UND-071176 5 6 0 2
14-11-2026 16:21:07 16:20:00 UND-071175 2 6 9 9
14-11-2026 16:01:10 16:00:00 UND-071174 7 0 7 6
14-11-2026 15:41:04 15:40:00 UND-071173 8 8 0 7
14-11-2026 15:21:04 15:20:00 UND-071172 0 1 5 7
14-11-2026 15:01:09 15:00:00 UND-071171 9 6 2 4
14-11-2026 14:41:04 14:40:00 UND-071170 2 7 0 2
14-11-2026 14:21:08 14:20:00 UND-071169 4 7 0 8
14-11-2026 14:01:03 14:00:00 UND-071168 3 8 7 5
14-11-2026 13:41:03 13:40:00 UND-071167 2 8 5 3
14-11-2026 13:21:07 13:20:00 UND-071166 8 9 5 1
14-11-2026 13:01:06 13:00:00 UND-071165 2 7 5 1
14-11-2026 12:41:07 12:40:00 UND-071164 5 9 9 6
14-11-2026 12:21:07 12:20:00 UND-071163 8 6 1 2
14-11-2026 12:01:09 12:00:00 UND-071162 2 6 7 8
14-11-2026 11:41:07 11:40:00 UND-071161 6 5 5 6
14-11-2026 11:21:08 11:20:00 UND-071160 1 9 4 0
14-11-2026 11:01:09 11:00:00 UND-071159 7 7 7 1
14-11-2026 10:41:10 10:40:00 UND-071158 7 4 6 2
14-11-2026 10:21:04 10:20:00 UND-071157 0 9 5 8
14-11-2026 10:01:08 10:00:00 UND-071156 2 1 5 8
14-11-2026 09:41:06 09:40:00 UND-071155 6 2 8 2
14-11-2026 09:21:06 09:20:00 UND-071154 8 5 2 3
14-11-2026 09:01:03 09:00:00 UND-071153 2 0 9 4
14-11-2026 08:41:08 08:40:00 UND-071152 1 5 5 3
14-11-2026 08:21:06 08:20:00 UND-071151 6 8 5 4
14-11-2026 08:01:03 08:00:00 UND-071150 8 9 4 4
14-11-2026 07:41:01 07:40:00 UND-071149 0 2 4 7
14-11-2026 07:21:05 07:20:00 UND-071148 1 4 6 9
14-11-2026 07:01:04 07:00:00 UND-071147 8 9 4 4
14-11-2026 06:41:08 06:40:00 UND-071146 4 3 2 3
14-11-2026 06:21:06 06:20:00 UND-071145 3 4 6 2
14-11-2026 06:01:07 06:00:00 UND-071144 8 7 3 7
14-11-2026 05:41:09 05:40:00 UND-071143 0 8 8 3
14-11-2026 05:21:03 05:20:00 UND-071142 5 1 1 5
14-11-2026 05:01:06 05:00:00 UND-071141 8 0 2 2
14-11-2026 04:41:07 04:40:00 UND-071140 6 5 0 7
14-11-2026 04:21:09 04:20:00 UND-071139 8 6 1 7
14-11-2026 04:01:09 04:00:00 UND-071138 7 5 2 8
14-11-2026 03:41:09 03:40:00 UND-071137 2 7 9 7
14-11-2026 03:21:07 03:20:00 UND-071136 0 2 4 7
14-11-2026 03:01:05 03:00:00 UND-071135 1 8 9 9
14-11-2026 02:41:04 02:40:00 UND-071134 4 0 7 1
14-11-2026 02:21:02 02:20:00 UND-071133 7 7 5 4
14-11-2026 02:01:07 02:00:00 UND-071132 5 5 1 5
14-11-2026 01:41:04 01:40:00 UND-071131 7 9 5 3
14-11-2026 01:21:06 01:20:00 UND-071130 8 1 0 5
14-11-2026 01:01:08 01:00:00 UND-071129 2 5 2 0
14-11-2026 00:41:05 00:40:00 UND-071128 0 5 1 1
14-11-2026 00:20:59 00:20:00 UND-071127 8 5 9 9
14-11-2026 00:01:12 00:00:00 UND-071126 9 4 4 9
13-11-2026 23:41:08 23:40:00 UND-071125 1 2 5 2
13-11-2026 23:21:09 23:20:00 UND-071124 4 2 7 0
13-11-2026 23:00:59 23:00:00 UND-071123 1 2 2 8
13-11-2026 22:41:05 22:40:00 UND-071122 2 3 1 2
13-11-2026 22:21:02 22:20:00 UND-071121 1 4 8 9
13-11-2026 22:01:07 22:00:00 UND-071120 4 5 7 1
13-11-2026 21:41:07 21:40:00 UND-071119 8 6 0 2
13-11-2026 21:21:05 21:20:00 UND-071118 8 9 0 0
13-11-2026 21:01:07 21:00:00 UND-071117 0 4 1 1
13-11-2026 20:41:01 20:40:00 UND-071116 9 5 3 6
13-11-2026 20:21:06 20:20:00 UND-071115 9 8 2 8
13-11-2026 20:01:08 20:00:00 UND-071114 9 3 0 6
13-11-2026 19:41:07 19:40:00 UND-071113 4 7 2 9
13-11-2026 19:21:06 19:20:00 UND-071112 8 6 4 2
13-11-2026 19:01:05 19:00:00 UND-071111 5 1 7 3
13-11-2026 18:41:04 18:40:00 UND-071110 6 6 0 0
13-11-2026 18:21:05 18:20:00 UND-071109 2 7 8 7
13-11-2026 18:01:04 18:00:00 UND-071108 4 3 2 2
13-11-2026 17:41:03 17:40:00 UND-071107 5 9 5 1
13-11-2026 17:21:05 17:20:00 UND-071106 1 7 7 0
13-11-2026 17:01:03 17:00:00 UND-071105 5 3 8 0
13-11-2026 16:41:08 16:40:00 UND-071104 1 9 6 6
13-11-2026 16:21:02 16:20:00 UND-071103 7 9 2 5
13-11-2026 16:01:06 16:00:00 UND-071102 7 3 3 9
13-11-2026 15:41:10 15:40:00 UND-071101 0 8 1 1
13-11-2026 15:21:08 15:20:00 UND-071100 1 2 5 9
13-11-2026 15:01:08 15:00:00 UND-071099 2 7 7 5
13-11-2026 14:41:06 14:40:00 UND-071098 7 3 9 1
13-11-2026 14:21:08 14:20:00 UND-071097 8 5 2 1
13-11-2026 14:01:03 14:00:00 UND-071096 5 0 7 5
13-11-2026 13:41:10 13:40:00 UND-071095 9 3 1 8
13-11-2026 13:21:06 13:20:00 UND-071094 3 4 3 1
13-11-2026 13:01:06 13:00:00 UND-071093 2 8 4 4
13-11-2026 12:41:07 12:40:00 UND-071092 0 8 1 8
13-11-2026 12:21:09 12:20:00 UND-071091 1 5 4 1
13-11-2026 12:01:07 12:00:00 UND-071090 3 7 4 6
13-11-2026 11:41:03 11:40:00 UND-071089 6 3 5 2
13-11-2026 11:21:06 11:20:00 UND-071088 6 6 1 7
13-11-2026 11:01:08 11:00:00 UND-071087 9 0 4 9
13-11-2026 10:41:05 10:40:00 UND-071086 5 1 9 2
13-11-2026 10:21:03 10:20:00 UND-071085 3 9 3 1
13-11-2026 10:01:02 10:00:00 UND-071084 0 1 6 0

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
OVO
DANA
TELKOMSEL
XL
BSI
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO