Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
15-09-2026 07:01:00 07:00:00 UND-066827 9 2 5 4
15-09-2026 06:40:58 06:40:00 UND-066826 5 1 0 6
15-09-2026 06:20:56 06:20:00 UND-066825 0 9 6 5
15-09-2026 06:00:57 06:00:00 UND-066824 3 1 9 0
15-09-2026 05:40:57 05:40:00 UND-066823 3 7 1 5
15-09-2026 05:20:57 05:20:00 UND-066822 6 2 5 2
15-09-2026 05:00:59 05:00:00 UND-066821 4 2 0 8
15-09-2026 04:40:56 04:40:00 UND-066820 7 9 5 4
15-09-2026 04:20:57 04:20:00 UND-066819 2 9 0 0
15-09-2026 04:00:57 04:00:00 UND-066818 5 0 3 8
15-09-2026 03:40:57 03:40:00 UND-066817 7 5 9 8
15-09-2026 03:20:58 03:20:00 UND-066816 7 4 4 8
15-09-2026 03:00:58 03:00:00 UND-066815 7 3 5 0
15-09-2026 02:40:55 02:40:00 UND-066814 4 5 4 3
15-09-2026 02:20:56 02:20:00 UND-066813 5 2 9 6
15-09-2026 02:00:58 02:00:00 UND-066812 1 2 4 8
15-09-2026 01:40:55 01:40:00 UND-066811 3 5 2 3
15-09-2026 01:20:57 01:20:00 UND-066810 3 7 4 8
15-09-2026 01:00:58 01:00:00 UND-066809 2 7 3 1
15-09-2026 00:40:56 00:40:00 UND-066808 2 2 2 6
15-09-2026 00:20:58 00:20:00 UND-066807 8 4 4 8
15-09-2026 00:01:05 00:00:00 UND-066806 5 1 3 0
14-09-2026 23:40:59 23:40:00 UND-066805 5 4 0 3
14-09-2026 23:20:57 23:20:00 UND-066804 1 0 5 0
14-09-2026 23:00:58 23:00:00 UND-066803 3 6 6 4
14-09-2026 22:40:59 22:40:00 UND-066802 1 4 7 4
14-09-2026 22:20:58 22:20:00 UND-066801 7 0 4 9
14-09-2026 22:00:55 22:00:00 UND-066800 6 6 0 8
14-09-2026 21:41:00 21:40:00 UND-066799 2 1 7 6
14-09-2026 21:21:00 21:20:00 UND-066798 9 2 2 0
14-09-2026 21:00:57 21:00:00 UND-066797 3 2 4 6
14-09-2026 20:40:57 20:40:00 UND-066796 5 6 0 9
14-09-2026 20:20:58 20:20:00 UND-066795 7 3 8 1
14-09-2026 20:01:00 20:00:00 UND-066794 2 4 5 2
14-09-2026 19:41:02 19:40:00 UND-066793 7 6 5 5
14-09-2026 19:20:58 19:20:00 UND-066792 3 2 0 8
14-09-2026 19:00:58 19:00:00 UND-066791 1 2 8 5
14-09-2026 18:40:58 18:40:00 UND-066790 7 7 6 8
14-09-2026 18:20:55 18:20:00 UND-066789 2 0 3 7
14-09-2026 18:00:55 18:00:00 UND-066788 6 9 6 9
14-09-2026 17:40:57 17:40:00 UND-066787 2 5 4 5
14-09-2026 17:20:59 17:20:00 UND-066786 2 0 0 5
14-09-2026 17:00:56 17:00:00 UND-066785 8 0 5 8
14-09-2026 16:40:56 16:40:00 UND-066784 4 5 3 2
14-09-2026 16:20:59 16:20:00 UND-066783 0 5 8 1
14-09-2026 16:00:57 16:00:00 UND-066782 1 0 8 1
14-09-2026 15:40:56 15:40:00 UND-066781 5 8 6 2
14-09-2026 15:20:56 15:20:00 UND-066780 3 1 0 0
14-09-2026 15:00:58 15:00:00 UND-066779 4 1 3 8
14-09-2026 14:40:57 14:40:00 UND-066778 5 9 3 2
14-09-2026 14:20:57 14:20:00 UND-066777 4 8 0 2
14-09-2026 14:00:58 14:00:00 UND-066776 8 7 3 6
14-09-2026 13:40:59 13:40:00 UND-066775 2 7 4 6
14-09-2026 13:20:57 13:20:00 UND-066774 2 0 4 9
14-09-2026 13:00:55 13:00:00 UND-066773 1 7 3 9
14-09-2026 12:40:55 12:40:00 UND-066772 0 5 1 2
14-09-2026 12:20:56 12:20:00 UND-066771 9 3 8 1
14-09-2026 12:00:57 12:00:00 UND-066770 7 4 9 1
14-09-2026 11:40:57 11:40:00 UND-066769 4 1 4 2
14-09-2026 11:20:59 11:20:00 UND-066768 3 0 7 0
14-09-2026 11:00:59 11:00:00 UND-066767 4 6 2 6
14-09-2026 10:40:57 10:40:00 UND-066766 7 3 5 4
14-09-2026 10:20:55 10:20:00 UND-066765 7 3 5 3
14-09-2026 10:00:56 10:00:00 UND-066764 7 7 2 4
14-09-2026 09:40:56 09:40:00 UND-066763 3 1 9 6
14-09-2026 09:20:56 09:20:00 UND-066762 8 7 2 1
14-09-2026 09:00:55 09:00:00 UND-066761 8 7 7 1
14-09-2026 08:40:54 08:40:00 UND-066760 2 6 1 6
14-09-2026 08:20:54 08:20:00 UND-066759 2 9 8 0
14-09-2026 08:00:53 08:00:00 UND-066758 0 3 9 0
14-09-2026 07:40:51 07:40:00 UND-066757 8 3 9 7
14-09-2026 07:20:53 07:20:00 UND-066756 6 4 2 4
14-09-2026 07:00:55 07:00:00 UND-066755 0 7 8 2
14-09-2026 06:40:53 06:40:00 UND-066754 5 1 2 3
14-09-2026 06:20:53 06:20:00 UND-066753 3 3 9 9
14-09-2026 06:00:52 06:00:00 UND-066752 7 2 0 3
14-09-2026 05:40:51 05:40:00 UND-066751 6 7 7 8
14-09-2026 05:20:51 05:20:00 UND-066750 3 1 6 6
14-09-2026 05:00:53 05:00:00 UND-066749 8 6 3 3
14-09-2026 04:40:54 04:40:00 UND-066748 2 8 0 0
14-09-2026 04:20:55 04:20:00 UND-066747 6 7 1 6
14-09-2026 04:00:53 04:00:00 UND-066746 2 8 8 2
14-09-2026 03:40:53 03:40:00 UND-066745 8 3 9 0
14-09-2026 03:20:54 03:20:00 UND-066744 5 8 2 8
14-09-2026 03:00:52 03:00:00 UND-066743 2 3 3 0
14-09-2026 02:40:55 02:40:00 UND-066742 6 2 5 2
14-09-2026 02:20:54 02:20:00 UND-066741 8 2 8 0
14-09-2026 02:00:53 02:00:00 UND-066740 4 2 0 2
14-09-2026 01:40:53 01:40:00 UND-066739 3 3 0 3
14-09-2026 01:20:58 01:20:00 UND-066738 2 3 6 9
14-09-2026 01:00:58 01:00:00 UND-066737 8 2 8 8
14-09-2026 00:40:52 00:40:00 UND-066736 1 9 8 5
14-09-2026 00:20:55 00:20:00 UND-066735 9 3 5 7
14-09-2026 00:00:53 00:00:00 UND-066734 3 9 8 4
13-09-2026 23:40:53 23:40:00 UND-066733 0 8 3 8
13-09-2026 23:20:52 23:20:00 UND-066732 5 0 4 6
13-09-2026 23:00:53 23:00:00 UND-066731 0 7 7 1
13-09-2026 22:40:53 22:40:00 UND-066730 7 3 7 7
13-09-2026 22:20:54 22:20:00 UND-066729 1 0 4 5
13-09-2026 22:00:55 22:00:00 UND-066728 4 5 3 5

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO