Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
17-11-2026 06:20:59 06:20:00 UND-071361 0 0 6 9
17-11-2026 06:01:06 06:00:00 UND-071360 8 9 8 3
17-11-2026 05:41:01 05:40:00 UND-071359 0 6 8 5
17-11-2026 05:21:03 05:20:00 UND-071358 0 1 4 9
17-11-2026 05:00:56 05:00:00 UND-071357 8 4 6 0
17-11-2026 04:40:59 04:40:00 UND-071356 7 3 8 8
17-11-2026 04:21:05 04:20:00 UND-071355 9 6 9 9
17-11-2026 04:01:07 04:00:00 UND-071354 4 8 4 3
17-11-2026 03:41:06 03:40:00 UND-071353 7 6 7 0
17-11-2026 03:21:01 03:20:00 UND-071352 0 5 2 7
17-11-2026 03:01:05 03:00:00 UND-071351 8 1 1 0
17-11-2026 02:41:03 02:40:00 UND-071350 1 7 9 1
17-11-2026 02:21:02 02:20:00 UND-071349 0 6 3 9
17-11-2026 02:01:05 02:00:00 UND-071348 0 7 3 1
17-11-2026 01:41:05 01:40:00 UND-071347 7 1 5 6
17-11-2026 01:21:07 01:20:00 UND-071346 8 8 8 0
17-11-2026 01:01:09 01:00:00 UND-071345 2 4 1 7
17-11-2026 00:41:16 00:40:00 UND-071344 1 1 9 7
17-11-2026 00:21:05 00:20:00 UND-071343 0 8 1 1
17-11-2026 00:01:05 00:00:00 UND-071342 7 8 1 8
16-11-2026 23:41:05 23:40:00 UND-071341 9 4 7 4
16-11-2026 23:21:07 23:20:00 UND-071340 4 5 0 4
16-11-2026 23:01:07 23:00:00 UND-071339 0 0 9 3
16-11-2026 22:41:03 22:40:00 UND-071338 6 9 2 5
16-11-2026 22:21:02 22:20:00 UND-071337 2 1 4 5
16-11-2026 22:01:03 22:00:00 UND-071336 3 5 7 0
16-11-2026 21:41:01 21:40:00 UND-071335 3 1 9 8
16-11-2026 21:21:06 21:20:00 UND-071334 6 3 0 3
16-11-2026 21:01:06 21:00:00 UND-071333 1 4 3 8
16-11-2026 20:41:08 20:40:00 UND-071332 7 4 6 6
16-11-2026 20:21:06 20:20:00 UND-071331 3 7 7 9
16-11-2026 20:01:03 20:00:00 UND-071330 6 7 3 1
16-11-2026 19:41:01 19:40:00 UND-071329 0 7 3 5
16-11-2026 19:21:07 19:20:00 UND-071328 4 5 0 0
16-11-2026 19:01:05 19:00:00 UND-071327 9 1 8 7
16-11-2026 18:41:07 18:40:00 UND-071326 1 8 2 9
16-11-2026 18:21:05 18:20:00 UND-071325 0 5 7 3
16-11-2026 18:01:06 18:00:00 UND-071324 9 0 7 3
16-11-2026 17:41:07 17:40:00 UND-071323 2 8 1 4
16-11-2026 17:21:02 17:20:00 UND-071322 5 8 3 4
16-11-2026 17:01:05 17:00:00 UND-071321 8 4 6 3
16-11-2026 16:41:06 16:40:00 UND-071320 0 2 5 7
16-11-2026 16:21:09 16:20:00 UND-071319 9 4 4 1
16-11-2026 16:01:06 16:00:00 UND-071318 8 9 8 5
16-11-2026 15:41:05 15:40:00 UND-071317 6 9 8 8
16-11-2026 15:21:05 15:20:00 UND-071316 0 0 9 3
16-11-2026 15:01:05 15:00:00 UND-071315 7 9 5 5
16-11-2026 14:41:05 14:40:00 UND-071314 6 6 1 0
16-11-2026 14:21:06 14:20:00 UND-071313 1 8 2 1
16-11-2026 14:01:10 14:00:00 UND-071312 3 9 9 5
16-11-2026 13:41:06 13:40:00 UND-071311 1 2 9 7
16-11-2026 13:21:05 13:20:00 UND-071310 6 1 1 3
16-11-2026 13:01:03 13:00:00 UND-071309 0 8 8 2
16-11-2026 12:41:05 12:40:00 UND-071308 4 6 3 2
16-11-2026 12:21:05 12:20:00 UND-071307 3 3 1 0
16-11-2026 12:01:03 12:00:00 UND-071306 3 3 2 3
16-11-2026 11:41:06 11:40:00 UND-071305 3 9 1 8
16-11-2026 11:21:06 11:20:00 UND-071304 5 9 2 6
16-11-2026 11:01:05 11:00:00 UND-071303 6 7 8 4
16-11-2026 10:41:04 10:40:00 UND-071302 9 9 4 5
16-11-2026 10:21:05 10:20:00 UND-071301 7 9 6 8
16-11-2026 10:01:07 10:00:00 UND-071300 4 2 1 2
16-11-2026 09:41:07 09:40:00 UND-071299 7 3 2 5
16-11-2026 09:21:05 09:20:00 UND-071298 6 3 1 7
16-11-2026 09:01:06 09:00:00 UND-071297 3 1 7 5
16-11-2026 08:41:06 08:40:00 UND-071296 2 8 1 6
16-11-2026 08:21:06 08:20:00 UND-071295 8 7 4 6
16-11-2026 08:01:13 08:00:00 UND-071294 5 1 7 2
16-11-2026 07:41:07 07:40:00 UND-071293 7 9 9 1
16-11-2026 07:21:03 07:20:00 UND-071292 0 4 8 3
16-11-2026 07:01:06 07:00:00 UND-071291 3 1 1 3
16-11-2026 06:41:06 06:40:00 UND-071290 9 4 8 5
16-11-2026 06:21:06 06:20:00 UND-071289 5 6 0 4
16-11-2026 06:01:06 06:00:00 UND-071288 1 0 8 2
16-11-2026 05:41:04 05:40:00 UND-071287 9 6 7 8
16-11-2026 05:21:04 05:20:00 UND-071286 7 1 3 8
16-11-2026 05:01:02 05:00:00 UND-071285 0 4 4 8
16-11-2026 04:41:02 04:40:00 UND-071284 3 6 1 4
16-11-2026 04:20:58 04:20:00 UND-071283 6 6 7 4
16-11-2026 04:00:58 04:00:00 UND-071282 8 4 2 2
16-11-2026 03:40:57 03:40:00 UND-071281 2 5 3 5
16-11-2026 03:20:58 03:20:00 UND-071280 4 9 3 6
16-11-2026 03:01:01 03:00:00 UND-071279 5 0 9 1
16-11-2026 02:41:01 02:40:00 UND-071278 3 7 6 4
16-11-2026 02:20:58 02:20:00 UND-071277 0 6 2 7
16-11-2026 02:01:04 02:00:00 UND-071276 1 4 4 0
16-11-2026 01:41:02 01:40:00 UND-071275 0 3 5 4
16-11-2026 01:20:59 01:20:00 UND-071274 1 3 9 6
16-11-2026 01:01:05 01:00:00 UND-071273 9 5 4 6
16-11-2026 00:41:00 00:40:00 UND-071272 4 8 2 3
16-11-2026 00:21:02 00:20:00 UND-071271 8 4 2 5
16-11-2026 00:01:02 00:00:00 UND-071270 1 1 6 6
15-11-2026 23:41:02 23:40:00 UND-071269 3 3 0 2
15-11-2026 23:21:02 23:20:00 UND-071268 6 6 5 3
15-11-2026 23:01:02 23:00:00 UND-071267 0 4 7 1
15-11-2026 22:41:05 22:40:00 UND-071266 3 3 1 4
15-11-2026 22:21:02 22:20:00 UND-071265 7 3 3 4
15-11-2026 22:01:02 22:00:00 UND-071264 6 8 7 8
15-11-2026 21:41:03 21:40:00 UND-071263 0 5 2 3
15-11-2026 21:21:00 21:20:00 UND-071262 2 3 3 2

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
OVO
DANA
TELKOMSEL
XL
BSI
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO