Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
15-11-2026 22:01:02 22:00:00 UND-071264 6 8 7 8
15-11-2026 21:41:03 21:40:00 UND-071263 0 5 2 3
15-11-2026 21:21:00 21:20:00 UND-071262 2 3 3 2
15-11-2026 21:01:03 21:00:00 UND-071261 9 0 2 3
15-11-2026 20:41:01 20:40:00 UND-071260 1 1 9 5
15-11-2026 20:20:58 20:20:00 UND-071259 2 4 6 6
15-11-2026 20:01:01 20:00:00 UND-071258 2 2 5 8
15-11-2026 19:40:59 19:40:00 UND-071257 8 8 6 9
15-11-2026 19:21:00 19:20:00 UND-071256 9 7 4 0
15-11-2026 19:01:05 19:00:00 UND-071255 2 9 1 6
15-11-2026 18:41:03 18:40:00 UND-071254 6 7 1 9
15-11-2026 18:20:58 18:20:00 UND-071253 4 0 8 9
15-11-2026 18:01:06 18:00:00 UND-071252 8 5 0 4
15-11-2026 17:40:59 17:40:00 UND-071251 6 1 4 1
15-11-2026 17:21:02 17:20:00 UND-071250 8 0 5 5
15-11-2026 17:01:04 17:00:00 UND-071249 7 1 5 7
15-11-2026 16:41:04 16:40:00 UND-071248 4 1 5 3
15-11-2026 16:21:01 16:20:00 UND-071247 2 7 3 1
15-11-2026 16:01:00 16:00:00 UND-071246 3 9 7 7
15-11-2026 15:41:01 15:40:00 UND-071245 0 5 6 3
15-11-2026 15:21:03 15:20:00 UND-071244 1 4 8 0
15-11-2026 15:01:02 15:00:00 UND-071243 3 6 1 1
15-11-2026 14:41:03 14:40:00 UND-071242 2 0 9 9
15-11-2026 14:21:01 14:20:00 UND-071241 1 4 5 2
15-11-2026 14:01:06 14:00:00 UND-071240 6 3 7 7
15-11-2026 13:41:02 13:40:00 UND-071239 8 6 0 0
15-11-2026 13:21:00 13:20:00 UND-071238 0 9 7 7
15-11-2026 13:01:02 13:00:00 UND-071237 1 7 7 1
15-11-2026 12:41:03 12:40:00 UND-071236 5 9 2 7
15-11-2026 12:21:06 12:20:00 UND-071235 3 2 5 8
15-11-2026 12:01:01 12:00:00 UND-071234 9 0 3 4
15-11-2026 11:41:04 11:40:00 UND-071233 1 7 5 0
15-11-2026 11:20:59 11:20:00 UND-071232 4 7 4 2
15-11-2026 11:01:01 11:00:00 UND-071231 2 0 9 3
15-11-2026 10:41:05 10:40:00 UND-071230 8 6 7 9
15-11-2026 10:21:03 10:20:00 UND-071229 0 5 3 3
15-11-2026 10:01:05 10:00:00 UND-071228 8 7 8 8
15-11-2026 09:41:03 09:40:00 UND-071227 3 8 8 7
15-11-2026 09:21:03 09:20:00 UND-071226 3 7 3 3
15-11-2026 09:01:06 09:00:00 UND-071225 4 7 0 4
15-11-2026 08:41:02 08:40:00 UND-071224 4 0 3 7
15-11-2026 08:21:02 08:20:00 UND-071223 6 9 8 8
15-11-2026 08:01:03 08:00:00 UND-071222 0 4 5 4
15-11-2026 07:40:58 07:40:00 UND-071221 9 6 3 2
15-11-2026 07:21:08 07:20:00 UND-071220 4 5 7 2
15-11-2026 07:01:07 07:00:00 UND-071219 1 9 4 8
15-11-2026 06:41:04 06:40:00 UND-071218 6 1 6 5
15-11-2026 06:21:05 06:20:00 UND-071217 1 0 4 3
15-11-2026 06:01:07 06:00:00 UND-071216 8 5 4 8
15-11-2026 05:41:09 05:40:00 UND-071215 5 1 6 4
15-11-2026 05:21:07 05:20:00 UND-071214 4 5 5 3
15-11-2026 05:01:07 05:00:00 UND-071213 3 3 7 7
15-11-2026 04:41:00 04:40:00 UND-071212 9 3 5 8
15-11-2026 04:21:04 04:20:00 UND-071211 5 7 9 8
15-11-2026 04:01:03 04:00:00 UND-071210 0 8 3 6
15-11-2026 03:41:05 03:40:00 UND-071209 4 5 6 9
15-11-2026 03:21:00 03:20:00 UND-071208 6 9 8 1
15-11-2026 03:01:03 03:00:00 UND-071207 2 3 3 4
15-11-2026 02:41:05 02:40:00 UND-071206 7 0 1 7
15-11-2026 02:21:04 02:20:00 UND-071205 8 6 8 4
15-11-2026 02:01:06 02:00:00 UND-071204 3 6 4 1
15-11-2026 01:41:01 01:40:00 UND-071203 7 5 7 1
15-11-2026 01:21:02 01:20:00 UND-071202 7 7 6 3
15-11-2026 01:01:03 01:00:00 UND-071201 5 7 4 9
15-11-2026 00:41:05 00:40:00 UND-071200 5 9 2 7
15-11-2026 00:21:04 00:20:00 UND-071199 3 5 8 8
15-11-2026 00:01:05 00:00:00 UND-071198 0 0 4 8
14-11-2026 23:41:03 23:40:00 UND-071197 8 5 3 7
14-11-2026 23:21:08 23:20:00 UND-071196 2 6 9 6
14-11-2026 23:01:05 23:00:00 UND-071195 8 5 3 7
14-11-2026 22:41:09 22:40:00 UND-071194 9 9 9 1
14-11-2026 22:21:06 22:20:00 UND-071193 4 5 4 2
14-11-2026 22:01:07 22:00:00 UND-071192 4 5 5 6
14-11-2026 21:41:08 21:40:00 UND-071191 6 3 1 9
14-11-2026 21:21:07 21:20:00 UND-071190 5 5 3 2
14-11-2026 21:01:08 21:00:00 UND-071189 2 9 4 9
14-11-2026 20:41:08 20:40:00 UND-071188 7 8 9 1
14-11-2026 20:21:08 20:20:00 UND-071187 5 0 2 4
14-11-2026 20:01:09 20:00:00 UND-071186 7 5 0 7
14-11-2026 19:41:06 19:40:00 UND-071185 4 6 9 5
14-11-2026 19:21:07 19:20:00 UND-071184 5 7 5 2
14-11-2026 19:01:09 19:00:00 UND-071183 5 2 8 6
14-11-2026 18:41:07 18:40:00 UND-071182 7 7 4 9
14-11-2026 18:21:10 18:20:00 UND-071181 6 4 0 3
14-11-2026 18:01:05 18:00:00 UND-071180 7 0 6 5
14-11-2026 17:41:08 17:40:00 UND-071179 1 2 5 2
14-11-2026 17:21:05 17:20:00 UND-071178 7 0 2 2
14-11-2026 17:00:59 17:00:00 UND-071177 1 4 3 5
14-11-2026 16:41:05 16:40:00 UND-071176 5 6 0 2
14-11-2026 16:21:07 16:20:00 UND-071175 2 6 9 9
14-11-2026 16:01:10 16:00:00 UND-071174 7 0 7 6
14-11-2026 15:41:04 15:40:00 UND-071173 8 8 0 7
14-11-2026 15:21:04 15:20:00 UND-071172 0 1 5 7
14-11-2026 15:01:09 15:00:00 UND-071171 9 6 2 4
14-11-2026 14:41:04 14:40:00 UND-071170 2 7 0 2
14-11-2026 14:21:08 14:20:00 UND-071169 4 7 0 8
14-11-2026 14:01:03 14:00:00 UND-071168 3 8 7 5
14-11-2026 13:41:03 13:40:00 UND-071167 2 8 5 3
14-11-2026 13:21:07 13:20:00 UND-071166 8 9 5 1
14-11-2026 13:01:06 13:00:00 UND-071165 2 7 5 1

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
OVO
DANA
TELKOMSEL
XL
BSI
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO