Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
14-02-2026 02:01:09 02:00:00 UND-051495 9 2 1 8
14-02-2026 01:41:17 01:40:00 UND-051494 5 9 3 0
14-02-2026 01:21:17 01:20:00 UND-051493 0 7 2 0
14-02-2026 01:01:18 01:00:00 UND-051492 6 2 2 9
14-02-2026 00:41:11 00:40:00 UND-051491 3 6 9 2
14-02-2026 00:21:11 00:20:00 UND-051490 3 5 4 2
14-02-2026 00:01:12 00:00:00 UND-051489 1 1 8 9
13-02-2026 23:41:19 23:40:00 UND-051488 7 9 8 5
13-02-2026 23:21:12 23:20:00 UND-051487 0 3 5 1
13-02-2026 23:01:33 23:00:00 UND-051486 9 0 3 7
13-02-2026 22:41:12 22:40:00 UND-051485 9 5 7 8
13-02-2026 22:21:09 22:20:00 UND-051484 5 0 0 5
13-02-2026 22:01:12 22:00:00 UND-051483 2 2 4 9
13-02-2026 21:41:19 21:40:00 UND-051482 4 0 9 1
13-02-2026 21:21:17 21:20:00 UND-051481 2 3 7 5
13-02-2026 21:01:15 21:00:00 UND-051480 2 4 1 9
13-02-2026 20:41:13 20:40:00 UND-051479 0 6 2 2
13-02-2026 20:21:07 20:20:00 UND-051478 2 5 3 3
13-02-2026 20:01:11 20:00:00 UND-051477 2 8 5 3
13-02-2026 19:41:11 19:40:00 UND-051476 8 6 2 8
13-02-2026 19:21:15 19:20:00 UND-051475 4 1 0 3
13-02-2026 19:01:13 19:00:00 UND-051474 3 2 2 3
13-02-2026 18:41:09 18:40:00 UND-051473 6 6 3 4
13-02-2026 18:21:17 18:20:00 UND-051472 2 4 7 0
13-02-2026 18:01:26 18:00:00 UND-051471 8 9 4 3
13-02-2026 17:41:16 17:40:00 UND-051470 6 9 7 6
13-02-2026 17:21:16 17:20:00 UND-051469 2 6 4 1
13-02-2026 17:01:19 17:00:00 UND-051468 2 3 0 0
13-02-2026 16:41:14 16:40:00 UND-051467 2 0 2 5
13-02-2026 16:21:10 16:20:00 UND-051466 0 4 1 5
13-02-2026 16:01:09 16:00:00 UND-051465 1 3 3 8
13-02-2026 15:41:11 15:40:00 UND-051464 1 3 6 6
13-02-2026 15:21:11 15:20:00 UND-051463 3 6 7 8
13-02-2026 15:01:09 15:00:00 UND-051462 3 0 2 5
13-02-2026 14:41:10 14:40:00 UND-051461 8 0 6 4
13-02-2026 14:21:10 14:20:00 UND-051460 0 6 3 9
13-02-2026 14:01:10 14:00:00 UND-051459 8 6 7 8
13-02-2026 13:41:07 13:40:00 UND-051458 7 9 3 8
13-02-2026 13:21:11 13:20:00 UND-051457 4 6 1 0
13-02-2026 13:01:09 13:00:00 UND-051456 5 0 9 9
13-02-2026 12:41:11 12:40:00 UND-051455 7 7 1 5
13-02-2026 12:21:19 12:20:00 UND-051454 6 0 0 4
13-02-2026 12:01:11 12:00:00 UND-051453 8 5 1 6
13-02-2026 11:41:07 11:40:00 UND-051452 3 9 4 2
13-02-2026 11:21:16 11:20:00 UND-051451 2 3 9 7
13-02-2026 11:01:09 11:00:00 UND-051450 2 9 2 7
13-02-2026 10:41:08 10:40:00 UND-051449 8 4 2 0
13-02-2026 10:21:08 10:20:00 UND-051448 7 2 7 2
13-02-2026 10:01:19 10:00:00 UND-051447 6 5 9 5
13-02-2026 09:41:11 09:40:00 UND-051446 3 7 3 9
13-02-2026 09:21:12 09:20:00 UND-051445 8 6 0 0
13-02-2026 09:01:16 09:00:00 UND-051444 6 2 3 7
13-02-2026 08:41:15 08:40:00 UND-051443 9 3 9 0
13-02-2026 08:21:18 08:20:00 UND-051442 2 1 9 9
13-02-2026 08:01:23 08:00:00 UND-051441 6 6 8 7
13-02-2026 07:41:13 07:40:00 UND-051440 9 5 1 1
13-02-2026 07:21:26 07:20:00 UND-051439 5 5 2 2
13-02-2026 07:01:09 07:00:00 UND-051438 4 2 5 4
13-02-2026 06:41:03 06:40:00 UND-051437 3 9 9 5
13-02-2026 06:21:05 06:20:00 UND-051436 1 8 4 5
13-02-2026 06:01:08 06:00:00 UND-051435 7 6 8 5
13-02-2026 05:41:05 05:40:00 UND-051434 7 4 6 0
13-02-2026 05:21:10 05:20:00 UND-051433 1 3 1 4
13-02-2026 05:01:10 05:00:00 UND-051432 1 6 5 6
13-02-2026 04:41:10 04:40:00 UND-051431 6 0 6 2
13-02-2026 04:21:08 04:20:00 UND-051430 1 1 1 5
13-02-2026 04:01:07 04:00:00 UND-051429 0 0 9 1
13-02-2026 03:41:07 03:40:00 UND-051428 9 6 4 9
13-02-2026 03:21:08 03:20:00 UND-051427 3 4 3 3
13-02-2026 03:01:11 03:00:00 UND-051426 4 3 7 8
13-02-2026 02:41:07 02:40:00 UND-051425 2 6 8 2
13-02-2026 02:21:07 02:20:00 UND-051424 0 7 0 2
13-02-2026 02:01:10 02:00:00 UND-051423 9 9 0 7
13-02-2026 01:41:09 01:40:00 UND-051422 8 2 1 1
13-02-2026 01:21:13 01:20:00 UND-051421 4 3 4 7
13-02-2026 01:01:13 01:00:00 UND-051420 5 9 5 7
13-02-2026 00:41:10 00:40:00 UND-051419 1 1 3 5
13-02-2026 00:21:13 00:20:00 UND-051418 6 3 9 2
13-02-2026 00:01:13 00:00:00 UND-051417 6 7 3 3
12-02-2026 23:41:13 23:40:00 UND-051416 9 0 5 1
12-02-2026 23:21:09 23:20:00 UND-051415 3 2 7 3
12-02-2026 23:01:13 23:00:00 UND-051414 5 5 5 9
12-02-2026 22:41:10 22:40:00 UND-051413 4 5 2 3
12-02-2026 22:21:13 22:20:00 UND-051412 6 6 2 3
12-02-2026 22:01:39 22:00:00 UND-051411 9 0 7 6
12-02-2026 21:41:11 21:40:00 UND-051410 5 1 8 0
12-02-2026 21:21:15 21:20:00 UND-051409 9 2 3 6
12-02-2026 21:01:10 21:00:00 UND-051408 2 0 5 0
12-02-2026 20:41:08 20:40:00 UND-051407 9 4 3 1
12-02-2026 20:21:14 20:20:00 UND-051406 2 5 9 4
12-02-2026 20:01:16 20:00:00 UND-051405 8 4 4 1
12-02-2026 19:41:13 19:40:00 UND-051404 5 1 0 3
12-02-2026 19:21:14 19:20:00 UND-051403 7 5 0 5
12-02-2026 19:01:08 19:00:00 UND-051402 7 8 4 0
12-02-2026 18:41:11 18:40:00 UND-051401 7 5 9 4
12-02-2026 18:21:13 18:20:00 UND-051400 9 1 1 3
12-02-2026 18:01:10 18:00:00 UND-051399 4 7 8 6
12-02-2026 17:41:16 17:40:00 UND-051398 2 4 6 9
12-02-2026 17:21:15 17:20:00 UND-051397 3 1 9 7
12-02-2026 17:01:14 17:00:00 UND-051396 1 4 2 2

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC