Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
13-11-2026 03:01:08 03:00:00 UND-071063 6 0 6 4
13-11-2026 02:41:03 02:40:00 UND-071062 7 3 4 3
13-11-2026 02:21:01 02:20:00 UND-071061 1 6 3 3
13-11-2026 02:01:06 02:00:00 UND-071060 2 4 6 4
13-11-2026 01:41:04 01:40:00 UND-071059 6 1 7 5
13-11-2026 01:21:05 01:20:00 UND-071058 1 4 6 2
13-11-2026 01:01:04 01:00:00 UND-071057 1 9 6 5
13-11-2026 00:41:04 00:40:00 UND-071056 9 7 4 9
13-11-2026 00:21:07 00:20:00 UND-071055 7 1 7 0
13-11-2026 00:01:07 00:00:00 UND-071054 0 7 1 9
12-11-2026 23:41:07 23:40:00 UND-071053 9 8 4 1
12-11-2026 23:21:01 23:20:00 UND-071052 5 3 1 9
12-11-2026 23:01:06 23:00:00 UND-071051 6 0 2 6
12-11-2026 22:41:04 22:40:00 UND-071050 7 6 3 9
12-11-2026 22:21:04 22:20:00 UND-071049 6 2 7 7
12-11-2026 22:01:06 22:00:00 UND-071048 8 5 7 9
12-11-2026 21:41:04 21:40:00 UND-071047 5 7 5 1
12-11-2026 21:21:06 21:20:00 UND-071046 7 6 6 6
12-11-2026 21:01:03 21:00:00 UND-071045 7 3 7 4
12-11-2026 20:41:01 20:40:00 UND-071044 7 5 9 2
12-11-2026 20:21:04 20:20:00 UND-071043 9 7 4 8
12-11-2026 20:01:06 20:00:00 UND-071042 4 3 1 3
12-11-2026 19:41:06 19:40:00 UND-071041 7 2 3 1
12-11-2026 19:21:06 19:20:00 UND-071040 5 8 7 0
12-11-2026 19:01:10 19:00:00 UND-071039 3 4 9 9
12-11-2026 18:41:02 18:40:00 UND-071038 1 0 5 2
12-11-2026 18:21:02 18:20:00 UND-071037 9 6 5 1
12-11-2026 18:01:08 18:00:00 UND-071036 2 6 5 9
12-11-2026 17:41:04 17:40:00 UND-071035 5 5 5 4
12-11-2026 17:21:06 17:20:00 UND-071034 8 2 8 8
12-11-2026 17:01:06 17:00:00 UND-071033 1 1 3 9
12-11-2026 16:41:05 16:40:00 UND-071032 5 1 2 3
12-11-2026 16:21:11 16:20:00 UND-071031 1 0 9 6
12-11-2026 16:01:06 16:00:00 UND-071030 0 9 4 1
12-11-2026 15:41:03 15:40:00 UND-071029 4 3 5 0
12-11-2026 15:21:08 15:20:00 UND-071028 6 0 7 7
12-11-2026 15:01:11 15:00:00 UND-071027 5 3 3 4
12-11-2026 14:41:05 14:40:00 UND-071026 9 9 4 3
12-11-2026 14:21:04 14:20:00 UND-071025 6 4 0 5
12-11-2026 14:01:04 14:00:00 UND-071024 0 7 4 6
12-11-2026 13:41:04 13:40:00 UND-071023 4 9 2 8
12-11-2026 13:21:08 13:20:00 UND-071022 1 3 3 6
12-11-2026 13:01:11 13:00:00 UND-071021 4 2 1 8
12-11-2026 12:41:03 12:40:00 UND-071020 8 1 1 4
12-11-2026 12:21:05 12:20:00 UND-071019 3 5 1 1
12-11-2026 12:01:11 12:00:00 UND-071018 4 7 3 8
12-11-2026 11:41:05 11:40:00 UND-071017 6 2 9 6
12-11-2026 11:21:03 11:20:00 UND-071016 2 3 6 0
12-11-2026 11:01:02 11:00:00 UND-071015 5 8 0 0
12-11-2026 10:41:01 10:40:00 UND-071014 9 6 7 0
12-11-2026 10:21:05 10:20:00 UND-071013 1 9 2 1
12-11-2026 10:01:05 10:00:00 UND-071012 9 0 8 5
12-11-2026 09:41:02 09:40:00 UND-071011 9 8 4 1
12-11-2026 09:21:02 09:20:00 UND-071010 1 0 8 2
12-11-2026 09:01:04 09:00:00 UND-071009 5 1 9 0
12-11-2026 08:41:03 08:40:00 UND-071008 4 1 5 3
12-11-2026 08:20:58 08:20:00 UND-071007 0 8 6 7
12-11-2026 08:01:02 08:00:00 UND-071006 8 2 8 6
12-11-2026 07:41:06 07:40:00 UND-071005 4 1 8 8
12-11-2026 07:21:02 07:20:00 UND-071004 0 3 5 6
12-11-2026 07:01:06 07:00:00 UND-071003 2 8 6 9
12-11-2026 06:41:00 06:40:00 UND-071002 3 4 3 1
12-11-2026 06:21:03 06:20:00 UND-071001 8 9 8 2
12-11-2026 06:00:58 06:00:00 UND-071000 0 2 8 4
12-11-2026 05:41:02 05:40:00 UND-070999 0 3 1 4
12-11-2026 05:21:02 05:20:00 UND-070998 6 7 4 4
12-11-2026 05:01:02 05:00:00 UND-070997 2 0 2 3
12-11-2026 04:40:57 04:40:00 UND-070996 6 3 9 9
12-11-2026 04:21:00 04:20:00 UND-070995 0 4 3 4
12-11-2026 04:00:58 04:00:00 UND-070994 3 9 1 1
12-11-2026 03:40:54 03:40:00 UND-070993 8 6 5 7
12-11-2026 03:20:57 03:20:00 UND-070992 1 3 5 1
12-11-2026 03:00:57 03:00:00 UND-070991 9 1 5 8
12-11-2026 02:40:54 02:40:00 UND-070990 9 2 3 0
12-11-2026 02:20:55 02:20:00 UND-070989 7 0 7 5
12-11-2026 02:01:04 02:00:00 UND-070988 6 1 6 9
12-11-2026 01:41:08 01:40:00 UND-070987 1 1 4 3
12-11-2026 01:20:58 01:20:00 UND-070986 5 0 4 8
12-11-2026 01:01:05 01:00:00 UND-070985 0 7 6 3
12-11-2026 00:41:01 00:40:00 UND-070984 8 0 0 9
12-11-2026 00:21:05 00:20:00 UND-070983 5 2 9 3
12-11-2026 00:01:01 00:00:00 UND-070982 8 0 7 3
11-11-2026 23:41:02 23:40:00 UND-070981 8 4 5 9
11-11-2026 23:21:04 23:20:00 UND-070980 3 0 5 7
11-11-2026 23:01:00 23:00:00 UND-070979 7 7 0 2
11-11-2026 22:41:01 22:40:00 UND-070978 0 5 8 9
11-11-2026 22:21:05 22:20:00 UND-070977 1 8 6 7
11-11-2026 22:01:06 22:00:00 UND-070976 3 4 5 5
11-11-2026 21:41:09 21:40:00 UND-070975 2 2 7 4
11-11-2026 21:21:01 21:20:00 UND-070974 2 8 9 9
11-11-2026 21:01:05 21:00:00 UND-070973 4 3 7 0
11-11-2026 20:41:06 20:40:00 UND-070972 2 1 2 5
11-11-2026 20:21:05 20:20:00 UND-070971 0 5 8 3
11-11-2026 20:01:09 20:00:00 UND-070970 8 9 1 0
11-11-2026 19:41:00 19:40:00 UND-070969 0 8 8 5
11-11-2026 19:21:02 19:20:00 UND-070968 8 7 7 2
11-11-2026 19:01:00 19:00:00 UND-070967 9 0 1 2
11-11-2026 18:41:09 18:40:00 UND-070966 5 9 2 1
11-11-2026 18:21:07 18:20:00 UND-070965 9 9 9 1
11-11-2026 18:01:02 18:00:00 UND-070964 7 2 9 5

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
OVO
DANA
TELKOMSEL
XL
BSI
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO