Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
05-11-2026 05:00:55 05:00:00 UND-070493 7 6 4 8
05-11-2026 04:41:01 04:40:00 UND-070492 8 5 7 5
05-11-2026 04:20:58 04:20:00 UND-070491 3 1 0 2
05-11-2026 04:00:58 04:00:00 UND-070490 1 5 5 0
05-11-2026 03:41:02 03:40:00 UND-070489 0 3 2 1
05-11-2026 03:20:58 03:20:00 UND-070488 2 2 8 6
05-11-2026 03:00:58 03:00:00 UND-070487 7 3 8 7
05-11-2026 02:40:57 02:40:00 UND-070486 2 5 7 5
05-11-2026 02:20:59 02:20:00 UND-070485 4 4 6 3
05-11-2026 02:01:03 02:00:00 UND-070484 9 4 8 5
05-11-2026 01:41:01 01:40:00 UND-070483 0 5 0 3
05-11-2026 01:21:00 01:20:00 UND-070482 7 1 3 0
05-11-2026 01:01:01 01:00:00 UND-070481 2 2 6 3
05-11-2026 00:40:58 00:40:00 UND-070480 1 5 6 2
05-11-2026 00:21:00 00:20:00 UND-070479 5 9 2 9
05-11-2026 00:01:02 00:00:00 UND-070478 4 5 7 1
04-11-2026 23:41:04 23:40:00 UND-070477 4 3 5 4
04-11-2026 23:21:03 23:20:00 UND-070476 4 5 0 2
04-11-2026 23:01:05 23:00:00 UND-070475 1 1 9 9
04-11-2026 22:41:03 22:40:00 UND-070474 9 0 2 6
04-11-2026 22:21:05 22:20:00 UND-070473 9 7 7 6
04-11-2026 22:01:06 22:00:00 UND-070472 3 2 2 7
04-11-2026 21:41:01 21:40:00 UND-070471 8 3 1 8
04-11-2026 21:21:03 21:20:00 UND-070470 7 5 6 0
04-11-2026 21:01:03 21:00:00 UND-070469 0 5 4 7
04-11-2026 20:41:03 20:40:00 UND-070468 4 4 4 8
04-11-2026 20:21:04 20:20:00 UND-070467 7 8 2 7
04-11-2026 20:01:06 20:00:00 UND-070466 5 2 2 8
04-11-2026 19:41:06 19:40:00 UND-070465 7 2 3 8
04-11-2026 19:21:05 19:20:00 UND-070464 2 0 3 0
04-11-2026 19:01:08 19:00:00 UND-070463 6 6 5 2
04-11-2026 18:41:06 18:40:00 UND-070462 3 2 7 9
04-11-2026 18:21:07 18:20:00 UND-070461 6 7 3 3
04-11-2026 18:01:02 18:00:00 UND-070460 5 0 0 4
04-11-2026 17:41:04 17:40:00 UND-070459 5 2 6 5
04-11-2026 17:20:59 17:20:00 UND-070458 8 8 4 6
04-11-2026 17:01:02 17:00:00 UND-070457 7 3 8 7
04-11-2026 16:41:05 16:40:00 UND-070456 8 2 9 1
04-11-2026 16:21:03 16:20:00 UND-070455 3 3 7 2
04-11-2026 16:01:05 16:00:00 UND-070454 3 4 6 8
04-11-2026 15:41:07 15:40:00 UND-070453 5 8 2 4
04-11-2026 15:21:07 15:20:00 UND-070452 0 1 2 3
04-11-2026 15:01:07 15:00:00 UND-070451 2 3 1 9
04-11-2026 14:41:05 14:40:00 UND-070450 6 6 0 1
04-11-2026 14:21:07 14:20:00 UND-070449 5 6 5 9
04-11-2026 14:01:02 14:00:00 UND-070448 7 6 2 7
04-11-2026 13:41:02 13:40:00 UND-070447 8 7 2 3
04-11-2026 13:21:03 13:20:00 UND-070446 3 2 2 6
04-11-2026 13:01:05 13:00:00 UND-070445 9 7 6 6
04-11-2026 12:41:04 12:40:00 UND-070444 7 7 1 1
04-11-2026 12:21:10 12:20:00 UND-070443 5 3 9 4
04-11-2026 12:01:18 12:00:00 UND-070442 8 2 3 6
04-11-2026 11:41:37 11:40:00 UND-070441 9 8 0 9
04-11-2026 11:21:14 11:20:00 UND-070440 0 2 4 2
04-11-2026 11:01:11 11:00:00 UND-070439 0 9 5 8
04-11-2026 10:41:07 10:40:00 UND-070438 3 4 4 4
04-11-2026 10:21:00 10:20:00 UND-070437 9 1 6 4
04-11-2026 10:01:00 10:00:00 UND-070436 3 5 4 5
04-11-2026 09:41:00 09:40:00 UND-070435 9 5 4 9
04-11-2026 09:21:01 09:20:00 UND-070434 8 9 5 5
04-11-2026 09:01:02 09:00:00 UND-070433 5 5 7 3
04-11-2026 08:41:00 08:40:00 UND-070432 5 7 5 6
04-11-2026 08:21:00 08:20:00 UND-070431 5 5 9 5
04-11-2026 08:01:00 08:00:00 UND-070430 2 8 0 2
04-11-2026 07:41:01 07:40:00 UND-070429 2 1 1 2
04-11-2026 07:21:05 07:20:00 UND-070428 5 8 9 1
04-11-2026 07:00:59 07:00:00 UND-070427 0 5 0 5
04-11-2026 06:40:56 06:40:00 UND-070426 2 4 1 6
04-11-2026 06:20:58 06:20:00 UND-070425 3 9 5 6
04-11-2026 06:00:57 06:00:00 UND-070424 5 5 1 5
04-11-2026 05:40:58 05:40:00 UND-070423 7 5 2 7
04-11-2026 05:20:57 05:20:00 UND-070422 3 8 6 3
04-11-2026 05:00:56 05:00:00 UND-070421 1 7 6 6
04-11-2026 04:40:58 04:40:00 UND-070420 7 9 6 5
04-11-2026 04:20:58 04:20:00 UND-070419 6 8 8 9
04-11-2026 04:00:57 04:00:00 UND-070418 3 2 6 8
04-11-2026 03:40:54 03:40:00 UND-070417 6 4 7 9
04-11-2026 03:21:00 03:20:00 UND-070416 6 9 0 2
04-11-2026 03:00:58 03:00:00 UND-070415 0 7 3 0
04-11-2026 02:40:54 02:40:00 UND-070414 3 8 8 7
04-11-2026 02:20:57 02:20:00 UND-070413 9 2 3 7
04-11-2026 02:00:58 02:00:00 UND-070412 8 4 6 2
04-11-2026 01:40:57 01:40:00 UND-070411 5 2 5 3
04-11-2026 01:20:57 01:20:00 UND-070410 7 6 1 3
04-11-2026 01:00:58 01:00:00 UND-070409 2 7 5 3
04-11-2026 00:40:57 00:40:00 UND-070408 9 1 5 7
04-11-2026 00:20:58 00:20:00 UND-070407 3 1 3 8
04-11-2026 00:00:58 00:00:00 UND-070406 6 5 2 6
03-11-2026 23:41:01 23:40:00 UND-070405 5 2 3 8
03-11-2026 23:21:00 23:20:00 UND-070404 0 5 8 1
03-11-2026 23:01:07 23:00:00 UND-070403 1 0 7 3
03-11-2026 22:41:05 22:40:00 UND-070402 9 2 5 8
03-11-2026 22:21:05 22:20:00 UND-070401 7 4 2 2
03-11-2026 22:01:07 22:00:00 UND-070400 1 6 2 9
03-11-2026 21:41:06 21:40:00 UND-070399 1 1 7 5
03-11-2026 21:21:06 21:20:00 UND-070398 8 5 9 6
03-11-2026 21:01:07 21:00:00 UND-070397 0 9 3 6
03-11-2026 20:41:03 20:40:00 UND-070396 8 2 1 0
03-11-2026 20:21:07 20:20:00 UND-070395 2 0 1 9
03-11-2026 20:01:12 20:00:00 UND-070394 5 8 4 5

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
OVO
DANA
TELKOMSEL
XL
BSI
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO