Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
05-09-2026 04:41:05 04:40:00 UND-066100 5 4 0 7
05-09-2026 04:21:05 04:20:00 UND-066099 1 5 6 1
05-09-2026 04:01:07 04:00:00 UND-066098 1 6 3 5
05-09-2026 03:41:04 03:40:00 UND-066097 6 6 9 8
05-09-2026 03:21:04 03:20:00 UND-066096 4 7 6 2
05-09-2026 03:01:03 03:00:00 UND-066095 2 3 8 4
05-09-2026 02:41:03 02:40:00 UND-066094 4 7 9 9
05-09-2026 02:21:02 02:20:00 UND-066093 9 2 9 5
05-09-2026 02:01:06 02:00:00 UND-066092 7 0 4 1
05-09-2026 01:41:05 01:40:00 UND-066091 0 1 6 0
05-09-2026 01:21:06 01:20:00 UND-066090 3 9 1 3
05-09-2026 01:01:03 01:00:00 UND-066089 0 7 7 5
05-09-2026 00:41:05 00:40:00 UND-066088 1 9 8 8
05-09-2026 00:21:03 00:20:00 UND-066087 8 6 5 7
05-09-2026 00:01:07 00:00:00 UND-066086 4 2 2 6
04-09-2026 23:41:05 23:40:00 UND-066085 6 6 2 8
04-09-2026 23:21:04 23:20:00 UND-066084 2 6 1 6
04-09-2026 23:01:07 23:00:00 UND-066083 3 7 1 6
04-09-2026 22:41:05 22:40:00 UND-066082 2 9 1 7
04-09-2026 22:21:07 22:20:00 UND-066081 2 8 5 0
04-09-2026 22:01:04 22:00:00 UND-066080 6 3 1 8
04-09-2026 21:41:05 21:40:00 UND-066079 9 4 0 3
04-09-2026 21:21:05 21:20:00 UND-066078 3 9 4 7
04-09-2026 21:01:02 21:00:00 UND-066077 8 7 1 5
04-09-2026 20:41:08 20:40:00 UND-066076 9 5 3 0
04-09-2026 20:21:05 20:20:00 UND-066075 2 9 0 6
04-09-2026 20:01:03 20:00:00 UND-066074 6 2 2 1
04-09-2026 19:41:04 19:40:00 UND-066073 4 8 1 4
04-09-2026 19:21:05 19:20:00 UND-066072 8 6 1 1
04-09-2026 19:01:06 19:00:00 UND-066071 9 0 1 8
04-09-2026 18:41:03 18:40:00 UND-066070 3 6 7 2
04-09-2026 18:21:05 18:20:00 UND-066069 7 7 3 1
04-09-2026 18:01:05 18:00:00 UND-066068 9 6 2 5
04-09-2026 17:41:05 17:40:00 UND-066067 8 2 3 8
04-09-2026 17:21:08 17:20:00 UND-066066 5 7 2 6
04-09-2026 17:00:59 17:00:00 UND-066065 1 4 1 8
04-09-2026 16:41:03 16:40:00 UND-066064 1 1 7 8
04-09-2026 16:21:09 16:20:00 UND-066063 3 9 8 7
04-09-2026 16:01:07 16:00:00 UND-066062 4 7 8 7
04-09-2026 15:40:54 15:40:00 UND-066061 7 0 7 6
04-09-2026 15:20:53 15:20:00 UND-066060 3 4 6 7
04-09-2026 15:00:58 15:00:00 UND-066059 5 2 8 9
04-09-2026 14:40:52 14:40:00 UND-066058 8 0 7 0
04-09-2026 14:20:51 14:20:00 UND-066057 9 7 0 0
04-09-2026 14:00:51 14:00:00 UND-066056 1 7 0 7
04-09-2026 13:40:56 13:40:00 UND-066055 7 0 8 9
04-09-2026 13:20:50 13:20:00 UND-066054 6 8 0 7
04-09-2026 13:00:51 13:00:00 UND-066053 4 0 9 0
04-09-2026 12:40:51 12:40:00 UND-066052 3 2 9 1
04-09-2026 12:20:49 12:20:00 UND-066051 0 2 0 6
04-09-2026 12:00:49 12:00:00 UND-066050 2 4 1 1
04-09-2026 11:40:49 11:40:00 UND-066049 0 0 4 1
04-09-2026 11:20:49 11:20:00 UND-066048 3 2 2 4
04-09-2026 11:00:51 11:00:00 UND-066047 4 4 8 2
04-09-2026 10:40:49 10:40:00 UND-066046 3 7 4 5
04-09-2026 10:20:49 10:20:00 UND-066045 4 8 5 3
04-09-2026 10:00:52 10:00:00 UND-066044 5 1 2 3
04-09-2026 09:40:50 09:40:00 UND-066043 0 7 5 3
04-09-2026 09:20:52 09:20:00 UND-066042 5 9 1 1
04-09-2026 09:00:50 09:00:00 UND-066041 0 8 6 6
04-09-2026 08:40:50 08:40:00 UND-066040 6 6 5 6
04-09-2026 08:20:51 08:20:00 UND-066039 5 8 0 9
04-09-2026 08:00:51 08:00:00 UND-066038 8 9 9 2
04-09-2026 07:40:49 07:40:00 UND-066037 7 9 8 4
04-09-2026 07:20:48 07:20:00 UND-066036 1 4 3 5
04-09-2026 07:00:52 07:00:00 UND-066035 1 6 9 0
04-09-2026 06:40:50 06:40:00 UND-066034 9 3 4 3
04-09-2026 06:20:50 06:20:00 UND-066033 0 6 4 5
04-09-2026 06:00:51 06:00:00 UND-066032 0 4 1 0
04-09-2026 05:40:51 05:40:00 UND-066031 4 0 6 2
04-09-2026 05:20:50 05:20:00 UND-066030 8 4 0 2
04-09-2026 05:00:50 05:00:00 UND-066029 7 3 8 6
04-09-2026 04:40:50 04:40:00 UND-066028 8 7 8 5
04-09-2026 04:20:49 04:20:00 UND-066027 3 5 4 5
04-09-2026 04:00:52 04:00:00 UND-066026 4 7 4 4
04-09-2026 03:40:51 03:40:00 UND-066025 7 6 9 5
04-09-2026 03:20:48 03:20:00 UND-066024 1 4 0 0
04-09-2026 03:00:49 03:00:00 UND-066023 2 0 0 8
04-09-2026 02:40:48 02:40:00 UND-066022 5 7 8 0
04-09-2026 02:20:53 02:20:00 UND-066021 8 2 0 8
04-09-2026 02:00:49 02:00:00 UND-066020 4 3 5 5
04-09-2026 01:40:49 01:40:00 UND-066019 3 8 2 6
04-09-2026 01:20:50 01:20:00 UND-066018 6 3 7 3
04-09-2026 01:00:51 01:00:00 UND-066017 9 0 6 5
04-09-2026 00:40:49 00:40:00 UND-066016 8 3 3 6
04-09-2026 00:20:48 00:20:00 UND-066015 6 5 7 2
04-09-2026 00:00:49 00:00:00 UND-066014 3 3 8 0
03-09-2026 23:40:49 23:40:00 UND-066013 7 5 1 9
03-09-2026 23:20:51 23:20:00 UND-066012 9 1 6 2
03-09-2026 23:00:51 23:00:00 UND-066011 4 6 5 6
03-09-2026 22:40:48 22:40:00 UND-066010 8 0 4 9
03-09-2026 22:20:50 22:20:00 UND-066009 2 9 0 0
03-09-2026 22:00:47 22:00:00 UND-066008 6 8 7 7
03-09-2026 21:40:48 21:40:00 UND-066007 2 9 7 9
03-09-2026 21:20:52 21:20:00 UND-066006 4 6 7 8
03-09-2026 21:00:48 21:00:00 UND-066005 2 4 8 8
03-09-2026 20:40:49 20:40:00 UND-066004 1 6 6 9
03-09-2026 20:20:48 20:20:00 UND-066003 2 5 5 9
03-09-2026 20:00:50 20:00:00 UND-066002 1 3 3 5
03-09-2026 19:40:50 19:40:00 UND-066001 5 1 0 9

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO