Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
18-11-2026 05:01:00 05:00:00 UND-071429 0 6 5 1
18-11-2026 04:41:05 04:40:00 UND-071428 6 1 3 7
18-11-2026 04:21:05 04:20:00 UND-071427 0 4 8 8
18-11-2026 04:01:04 04:00:00 UND-071426 1 3 8 4
18-11-2026 03:40:57 03:40:00 UND-071425 4 4 5 0
18-11-2026 03:21:02 03:20:00 UND-071424 0 7 5 7
18-11-2026 03:01:07 03:00:00 UND-071423 3 4 5 3
18-11-2026 02:40:59 02:40:00 UND-071422 8 5 5 3
18-11-2026 02:21:03 02:20:00 UND-071421 7 5 8 3
18-11-2026 02:01:04 02:00:00 UND-071420 5 0 2 9
18-11-2026 01:41:04 01:40:00 UND-071419 8 8 8 2
18-11-2026 01:21:03 01:20:00 UND-071418 0 1 3 7
18-11-2026 01:01:04 01:00:00 UND-071417 9 8 9 7
18-11-2026 00:41:02 00:40:00 UND-071416 4 9 0 4
18-11-2026 00:21:03 00:20:00 UND-071415 3 1 8 8
18-11-2026 00:01:09 00:00:00 UND-071414 4 1 1 2
17-11-2026 23:41:01 23:40:00 UND-071413 6 3 8 7
17-11-2026 23:21:01 23:20:00 UND-071412 6 9 3 2
17-11-2026 23:01:07 23:00:00 UND-071411 9 9 1 2
17-11-2026 22:41:04 22:40:00 UND-071410 0 3 7 5
17-11-2026 22:21:04 22:20:00 UND-071409 3 4 8 4
17-11-2026 22:01:05 22:00:00 UND-071408 4 4 8 6
17-11-2026 21:41:01 21:40:00 UND-071407 3 2 2 9
17-11-2026 21:21:08 21:20:00 UND-071406 7 5 3 6
17-11-2026 21:01:05 21:00:00 UND-071405 6 7 3 3
17-11-2026 20:40:59 20:40:00 UND-071404 6 0 7 2
17-11-2026 20:21:07 20:20:00 UND-071403 4 3 7 2
17-11-2026 20:01:05 20:00:00 UND-071402 9 8 7 4
17-11-2026 19:41:04 19:40:00 UND-071401 0 9 9 9
17-11-2026 19:21:06 19:20:00 UND-071400 7 6 0 4
17-11-2026 19:01:05 19:00:00 UND-071399 5 1 1 0
17-11-2026 18:41:02 18:40:00 UND-071398 2 6 6 7
17-11-2026 18:21:00 18:20:00 UND-071397 9 1 7 3
17-11-2026 18:01:04 18:00:00 UND-071396 6 0 2 1
17-11-2026 17:41:04 17:40:00 UND-071395 4 4 3 4
17-11-2026 17:21:06 17:20:00 UND-071394 7 5 7 5
17-11-2026 17:01:04 17:00:00 UND-071393 4 4 7 0
17-11-2026 16:41:04 16:40:00 UND-071392 7 2 6 5
17-11-2026 16:21:06 16:20:00 UND-071391 2 2 2 5
17-11-2026 16:01:05 16:00:00 UND-071390 3 3 3 0
17-11-2026 15:41:08 15:40:00 UND-071389 6 4 0 5
17-11-2026 15:21:04 15:20:00 UND-071388 7 5 7 0
17-11-2026 15:01:04 15:00:00 UND-071387 0 0 8 9
17-11-2026 14:41:05 14:40:00 UND-071386 9 4 2 8
17-11-2026 14:21:04 14:20:00 UND-071385 6 3 1 5
17-11-2026 14:01:05 14:00:00 UND-071384 4 9 0 4
17-11-2026 13:41:03 13:40:00 UND-071383 8 8 2 7
17-11-2026 13:21:11 13:20:00 UND-071382 2 9 1 7
17-11-2026 13:01:07 13:00:00 UND-071381 5 2 4 1
17-11-2026 12:41:06 12:40:00 UND-071380 0 8 3 5
17-11-2026 12:21:06 12:20:00 UND-071379 9 1 0 7
17-11-2026 12:01:05 12:00:00 UND-071378 6 0 7 9
17-11-2026 11:41:07 11:40:00 UND-071377 5 7 9 5
17-11-2026 11:21:04 11:20:00 UND-071376 1 6 3 3
17-11-2026 11:01:01 11:00:00 UND-071375 7 4 3 8
17-11-2026 10:41:05 10:40:00 UND-071374 6 4 2 6
17-11-2026 10:21:04 10:20:00 UND-071373 9 8 4 4
17-11-2026 10:00:59 10:00:00 UND-071372 2 9 7 6
17-11-2026 09:41:07 09:40:00 UND-071371 0 1 7 3
17-11-2026 09:21:07 09:20:00 UND-071370 8 8 2 8
17-11-2026 09:01:09 09:00:00 UND-071369 2 9 1 9
17-11-2026 08:41:05 08:40:00 UND-071368 4 8 8 0
17-11-2026 08:21:07 08:20:00 UND-071367 4 0 3 3
17-11-2026 08:01:08 08:00:00 UND-071366 6 4 4 1
17-11-2026 07:41:05 07:40:00 UND-071365 6 9 8 4
17-11-2026 07:20:57 07:20:00 UND-071364 8 9 3 6
17-11-2026 07:01:02 07:00:00 UND-071363 5 4 6 1
17-11-2026 06:41:03 06:40:00 UND-071362 7 6 6 6
17-11-2026 06:20:59 06:20:00 UND-071361 0 0 6 9
17-11-2026 06:01:06 06:00:00 UND-071360 8 9 8 3
17-11-2026 05:41:01 05:40:00 UND-071359 0 6 8 5
17-11-2026 05:21:03 05:20:00 UND-071358 0 1 4 9
17-11-2026 05:00:56 05:00:00 UND-071357 8 4 6 0
17-11-2026 04:40:59 04:40:00 UND-071356 7 3 8 8
17-11-2026 04:21:05 04:20:00 UND-071355 9 6 9 9
17-11-2026 04:01:07 04:00:00 UND-071354 4 8 4 3
17-11-2026 03:41:06 03:40:00 UND-071353 7 6 7 0
17-11-2026 03:21:01 03:20:00 UND-071352 0 5 2 7
17-11-2026 03:01:05 03:00:00 UND-071351 8 1 1 0
17-11-2026 02:41:03 02:40:00 UND-071350 1 7 9 1
17-11-2026 02:21:02 02:20:00 UND-071349 0 6 3 9
17-11-2026 02:01:05 02:00:00 UND-071348 0 7 3 1
17-11-2026 01:41:05 01:40:00 UND-071347 7 1 5 6
17-11-2026 01:21:07 01:20:00 UND-071346 8 8 8 0
17-11-2026 01:01:09 01:00:00 UND-071345 2 4 1 7
17-11-2026 00:41:16 00:40:00 UND-071344 1 1 9 7
17-11-2026 00:21:05 00:20:00 UND-071343 0 8 1 1
17-11-2026 00:01:05 00:00:00 UND-071342 7 8 1 8
16-11-2026 23:41:05 23:40:00 UND-071341 9 4 7 4
16-11-2026 23:21:07 23:20:00 UND-071340 4 5 0 4
16-11-2026 23:01:07 23:00:00 UND-071339 0 0 9 3
16-11-2026 22:41:03 22:40:00 UND-071338 6 9 2 5
16-11-2026 22:21:02 22:20:00 UND-071337 2 1 4 5
16-11-2026 22:01:03 22:00:00 UND-071336 3 5 7 0
16-11-2026 21:41:01 21:40:00 UND-071335 3 1 9 8
16-11-2026 21:21:06 21:20:00 UND-071334 6 3 0 3
16-11-2026 21:01:06 21:00:00 UND-071333 1 4 3 8
16-11-2026 20:41:08 20:40:00 UND-071332 7 4 6 6
16-11-2026 20:21:06 20:20:00 UND-071331 3 7 7 9
16-11-2026 20:01:03 20:00:00 UND-071330 6 7 3 1

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
OVO
DANA
TELKOMSEL
XL
BSI
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO