Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
09-05-2026 11:40:51 11:40:00 UND-057553 2 8 9 1
09-05-2026 11:20:59 11:20:00 UND-057552 2 1 0 6
09-05-2026 11:00:56 11:00:00 UND-057551 2 5 6 5
09-05-2026 10:40:54 10:40:00 UND-057550 9 9 2 9
09-05-2026 10:20:58 10:20:00 UND-057549 3 3 5 4
09-05-2026 10:00:54 10:00:00 UND-057548 2 5 3 5
09-05-2026 09:40:58 09:40:00 UND-057547 5 9 8 4
09-05-2026 09:20:54 09:20:00 UND-057546 8 2 4 9
09-05-2026 09:00:56 09:00:00 UND-057545 9 6 4 5
09-05-2026 08:40:53 08:40:00 UND-057544 8 4 9 7
09-05-2026 08:20:54 08:20:00 UND-057543 0 4 2 3
09-05-2026 08:00:56 08:00:00 UND-057542 7 4 3 8
09-05-2026 07:40:57 07:40:00 UND-057541 1 2 4 3
09-05-2026 07:20:57 07:20:00 UND-057540 2 6 6 8
09-05-2026 07:00:59 07:00:00 UND-057539 9 4 6 5
09-05-2026 06:40:57 06:40:00 UND-057538 3 8 8 7
09-05-2026 06:20:53 06:20:00 UND-057537 9 3 2 0
09-05-2026 06:00:54 06:00:00 UND-057536 8 2 2 4
09-05-2026 05:40:50 05:40:00 UND-057535 4 0 7 3
09-05-2026 05:20:49 05:20:00 UND-057534 2 6 9 3
09-05-2026 05:00:51 05:00:00 UND-057533 3 7 8 3
09-05-2026 04:40:54 04:40:00 UND-057532 3 9 9 7
09-05-2026 04:20:58 04:20:00 UND-057531 6 8 3 7
09-05-2026 04:00:58 04:00:00 UND-057530 6 5 6 6
09-05-2026 03:40:58 03:40:00 UND-057529 5 7 2 2
09-05-2026 03:20:56 03:20:00 UND-057528 0 6 6 0
09-05-2026 03:00:55 03:00:00 UND-057527 6 2 8 8
09-05-2026 02:40:59 02:40:00 UND-057526 0 8 6 2
09-05-2026 02:20:57 02:20:00 UND-057525 7 3 0 6
09-05-2026 02:01:00 02:00:00 UND-057524 1 7 4 5
09-05-2026 01:41:04 01:40:00 UND-057523 2 5 0 1
09-05-2026 01:20:59 01:20:00 UND-057522 0 0 8 9
09-05-2026 01:01:01 01:00:00 UND-057521 5 6 5 7
09-05-2026 00:40:57 00:40:00 UND-057520 9 7 3 3
09-05-2026 00:20:56 00:20:00 UND-057519 8 0 4 9
09-05-2026 00:01:06 00:00:00 UND-057518 1 3 0 7
08-05-2026 23:41:10 23:40:00 UND-057517 3 0 9 2
08-05-2026 23:21:01 23:20:00 UND-057516 4 4 3 5
08-05-2026 23:01:09 23:00:00 UND-057515 8 8 3 8
08-05-2026 22:41:08 22:40:00 UND-057514 2 7 6 1
08-05-2026 22:21:07 22:20:00 UND-057513 0 5 5 5
08-05-2026 22:01:07 22:00:00 UND-057512 1 3 7 8
08-05-2026 21:41:09 21:40:00 UND-057511 3 0 4 7
08-05-2026 21:21:09 21:20:00 UND-057510 8 8 8 9
08-05-2026 21:01:15 21:00:00 UND-057509 1 7 6 0
08-05-2026 20:41:11 20:40:00 UND-057508 7 4 0 3
08-05-2026 20:21:08 20:20:00 UND-057507 7 8 9 7
08-05-2026 20:01:10 20:00:00 UND-057506 9 7 1 4
08-05-2026 19:41:16 19:40:00 UND-057505 7 0 7 0
08-05-2026 19:21:07 19:20:00 UND-057504 1 3 6 4
08-05-2026 19:01:17 19:00:00 UND-057503 5 3 1 4
08-05-2026 18:41:13 18:40:00 UND-057502 7 3 6 2
08-05-2026 18:21:06 18:20:00 UND-057501 6 0 4 0
08-05-2026 18:01:15 18:00:00 UND-057500 8 2 8 1
08-05-2026 17:41:11 17:40:00 UND-057499 1 0 8 5
08-05-2026 17:21:07 17:20:00 UND-057498 1 1 7 6
08-05-2026 17:01:14 17:00:00 UND-057497 8 2 3 5
08-05-2026 16:41:11 16:40:00 UND-057496 0 9 0 6
08-05-2026 16:21:10 16:20:00 UND-057495 2 2 4 1
08-05-2026 16:01:09 16:00:00 UND-057494 2 0 1 7
08-05-2026 15:41:08 15:40:00 UND-057493 1 0 0 0
08-05-2026 15:21:07 15:20:00 UND-057492 7 8 9 7
08-05-2026 15:01:09 15:00:00 UND-057491 2 3 2 6
08-05-2026 14:41:11 14:40:00 UND-057490 6 7 2 1
08-05-2026 14:21:14 14:20:00 UND-057489 5 8 6 2
08-05-2026 14:01:11 14:00:00 UND-057488 0 2 5 0
08-05-2026 13:41:12 13:40:00 UND-057487 1 9 4 3
08-05-2026 13:21:08 13:20:00 UND-057486 8 5 0 9
08-05-2026 13:01:17 13:00:00 UND-057485 5 0 5 2
08-05-2026 12:41:12 12:40:00 UND-057484 9 0 8 1
08-05-2026 12:21:14 12:20:00 UND-057483 3 9 5 0
08-05-2026 12:01:18 12:00:00 UND-057482 6 7 0 0
08-05-2026 11:41:16 11:40:00 UND-057481 6 5 9 9
08-05-2026 11:21:08 11:20:00 UND-057480 5 1 7 4
08-05-2026 11:01:24 11:00:00 UND-057479 6 7 5 2
08-05-2026 10:41:14 10:40:00 UND-057478 8 6 4 7
08-05-2026 10:21:10 10:20:00 UND-057477 3 4 0 2
08-05-2026 10:01:13 10:00:00 UND-057476 3 8 6 1
08-05-2026 09:41:06 09:40:00 UND-057475 1 5 1 1
08-05-2026 09:21:14 09:20:00 UND-057474 5 2 6 5
08-05-2026 09:01:12 09:00:00 UND-057473 2 6 7 0
08-05-2026 08:41:08 08:40:00 UND-057472 3 2 7 4
08-05-2026 08:21:07 08:20:00 UND-057471 6 3 3 7
08-05-2026 08:01:06 08:00:00 UND-057470 1 5 6 3
08-05-2026 07:41:02 07:40:00 UND-057469 9 8 6 5
08-05-2026 07:21:03 07:20:00 UND-057468 4 6 7 1
08-05-2026 07:01:08 07:00:00 UND-057467 6 9 4 9
08-05-2026 06:41:03 06:40:00 UND-057466 2 8 5 3
08-05-2026 06:21:04 06:20:00 UND-057465 7 8 4 3
08-05-2026 06:01:04 06:00:00 UND-057464 6 2 7 5
08-05-2026 05:41:02 05:40:00 UND-057463 2 2 8 3
08-05-2026 05:21:04 05:20:00 UND-057462 8 3 2 7
08-05-2026 05:01:05 05:00:00 UND-057461 2 8 8 0
08-05-2026 04:41:05 04:40:00 UND-057460 7 4 4 0
08-05-2026 04:21:06 04:20:00 UND-057459 9 3 3 8
08-05-2026 04:01:06 04:00:00 UND-057458 7 8 4 8
08-05-2026 03:41:03 03:40:00 UND-057457 6 9 1 1
08-05-2026 03:21:00 03:20:00 UND-057456 1 8 0 5
08-05-2026 03:01:02 03:00:00 UND-057455 7 6 9 6
08-05-2026 02:41:04 02:40:00 UND-057454 7 9 6 9

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC
SEABANK
cempakaslot