Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
16-01-2026 23:40:58 23:40:00 UND-049472 3 1 4 6
16-01-2026 23:21:03 23:20:00 UND-049471 3 3 0 7
16-01-2026 23:01:04 23:00:00 UND-049470 2 5 8 6
16-01-2026 22:41:02 22:40:00 UND-049469 3 8 5 1
16-01-2026 22:21:08 22:20:00 UND-049468 0 6 6 8
16-01-2026 22:01:10 22:00:00 UND-049467 7 3 2 2
16-01-2026 21:41:08 21:40:00 UND-049466 1 1 1 3
16-01-2026 21:21:10 21:20:00 UND-049465 8 2 9 2
16-01-2026 21:01:15 21:00:00 UND-049464 5 0 4 1
16-01-2026 20:41:07 20:40:00 UND-049463 2 3 0 0
16-01-2026 20:21:11 20:20:00 UND-049462 2 3 4 9
16-01-2026 20:01:18 20:00:00 UND-049461 4 7 5 9
16-01-2026 19:41:10 19:40:00 UND-049460 1 3 7 6
16-01-2026 19:21:08 19:20:00 UND-049459 4 5 3 4
16-01-2026 19:01:08 19:00:00 UND-049458 8 3 1 2
16-01-2026 18:41:09 18:40:00 UND-049457 0 8 3 1
16-01-2026 18:21:07 18:20:00 UND-049456 0 6 4 6
16-01-2026 18:01:05 18:00:00 UND-049455 8 4 6 9
16-01-2026 17:41:11 17:40:00 UND-049454 7 6 6 7
16-01-2026 17:21:01 17:20:00 UND-049453 2 0 6 3
16-01-2026 17:01:13 17:00:00 UND-049452 5 8 3 0
16-01-2026 16:41:15 16:40:00 UND-049451 0 2 5 0
16-01-2026 16:21:06 16:20:00 UND-049450 1 5 2 4
16-01-2026 16:01:31 16:00:00 UND-049449 1 8 2 7
16-01-2026 15:41:14 15:40:00 UND-049448 1 9 8 9
16-01-2026 15:21:15 15:20:00 UND-049447 4 6 5 3
16-01-2026 15:01:25 15:00:00 UND-049446 7 7 0 9
16-01-2026 14:41:11 14:40:00 UND-049445 6 7 5 0
16-01-2026 14:21:12 14:20:00 UND-049444 6 4 0 3
16-01-2026 14:01:19 14:00:00 UND-049443 1 5 7 9
16-01-2026 13:41:15 13:40:00 UND-049442 7 0 6 7
16-01-2026 13:21:21 13:20:00 UND-049441 7 0 0 0
16-01-2026 13:01:21 13:00:00 UND-049440 8 5 4 1
16-01-2026 12:41:10 12:40:00 UND-049439 4 9 8 8
16-01-2026 12:21:13 12:20:00 UND-049438 6 2 9 7
16-01-2026 12:01:11 12:00:00 UND-049437 6 0 5 9
16-01-2026 11:41:13 11:40:00 UND-049436 4 9 3 1
16-01-2026 11:21:14 11:20:00 UND-049435 6 2 7 6
16-01-2026 11:01:18 11:00:00 UND-049434 4 4 2 8
16-01-2026 10:41:16 10:40:00 UND-049433 1 8 5 1
16-01-2026 10:21:21 10:20:00 UND-049432 1 3 0 9
16-01-2026 10:01:30 10:00:00 UND-049431 1 4 8 1
16-01-2026 09:41:18 09:40:00 UND-049430 0 1 4 4
16-01-2026 09:21:15 09:20:00 UND-049429 0 9 3 0
16-01-2026 09:01:17 09:00:00 UND-049428 8 3 0 2
16-01-2026 08:41:17 08:40:00 UND-049427 3 4 8 7
16-01-2026 08:21:14 08:20:00 UND-049426 0 3 1 7
16-01-2026 08:01:20 08:00:00 UND-049425 7 3 0 0
16-01-2026 07:41:05 07:40:00 UND-049424 5 5 7 4
16-01-2026 07:21:14 07:20:00 UND-049423 3 4 2 4
16-01-2026 07:01:16 07:00:00 UND-049422 1 1 7 6
16-01-2026 06:41:02 06:40:00 UND-049421 1 7 9 5
16-01-2026 06:21:10 06:20:00 UND-049420 5 9 2 2
16-01-2026 06:01:07 06:00:00 UND-049419 9 3 5 1
16-01-2026 05:41:04 05:40:00 UND-049418 2 0 2 4
16-01-2026 05:21:01 05:20:00 UND-049417 9 7 0 8
16-01-2026 05:01:02 05:00:00 UND-049416 8 6 2 1
16-01-2026 04:41:08 04:40:00 UND-049415 9 3 7 1
16-01-2026 04:21:01 04:20:00 UND-049414 2 3 6 2
16-01-2026 04:01:05 04:00:00 UND-049413 0 4 8 2
16-01-2026 03:41:05 03:40:00 UND-049412 3 5 0 5
16-01-2026 03:21:06 03:20:00 UND-049411 0 4 5 9
16-01-2026 03:01:08 03:00:00 UND-049410 6 4 7 6
16-01-2026 02:41:05 02:40:00 UND-049409 6 7 4 9
16-01-2026 02:21:01 02:20:00 UND-049408 5 6 6 9
16-01-2026 02:01:00 02:00:00 UND-049407 5 6 7 2
16-01-2026 01:41:02 01:40:00 UND-049406 8 9 7 5
16-01-2026 01:21:04 01:20:00 UND-049405 4 1 9 6
16-01-2026 01:01:02 01:00:00 UND-049404 6 4 8 1
16-01-2026 00:41:04 00:40:00 UND-049403 3 5 1 1
16-01-2026 00:21:13 00:20:00 UND-049402 8 5 6 6
16-01-2026 00:01:15 00:00:00 UND-049401 4 8 9 0
15-01-2026 23:41:09 23:40:00 UND-049400 8 9 5 0
15-01-2026 23:21:13 23:20:00 UND-049399 2 6 2 8
15-01-2026 23:01:32 23:00:00 UND-049398 3 4 3 6
15-01-2026 22:41:13 22:40:00 UND-049397 9 8 0 6
15-01-2026 22:21:15 22:20:00 UND-049396 4 0 7 5
15-01-2026 22:01:18 22:00:00 UND-049395 7 6 4 4
15-01-2026 21:41:23 21:40:00 UND-049394 1 8 4 7
15-01-2026 21:21:14 21:20:00 UND-049393 8 3 8 1
15-01-2026 21:01:20 21:00:00 UND-049392 4 3 6 2
15-01-2026 20:41:17 20:40:00 UND-049391 0 0 3 4
15-01-2026 20:21:14 20:20:00 UND-049390 6 4 2 5
15-01-2026 20:01:20 20:00:00 UND-049389 9 5 3 4
15-01-2026 19:41:16 19:40:00 UND-049388 7 7 9 6
15-01-2026 19:21:18 19:20:00 UND-049387 9 2 6 1
15-01-2026 19:01:25 19:00:00 UND-049386 7 1 5 4
15-01-2026 18:41:12 18:40:00 UND-049385 2 8 3 4
15-01-2026 18:21:14 18:20:00 UND-049384 8 1 6 5
15-01-2026 18:01:28 18:00:00 UND-049383 6 0 8 3
15-01-2026 17:41:17 17:40:00 UND-049382 3 2 1 5
15-01-2026 17:21:10 17:20:00 UND-049381 1 9 1 6
15-01-2026 17:01:15 17:00:00 UND-049380 8 8 0 5
15-01-2026 16:41:12 16:40:00 UND-049379 9 0 8 2
15-01-2026 16:21:09 16:20:00 UND-049378 0 4 5 1
15-01-2026 16:01:37 16:00:00 UND-049377 8 4 6 7
15-01-2026 15:41:10 15:40:00 UND-049376 5 0 2 5
15-01-2026 15:21:27 15:20:00 UND-049375 5 2 0 3
15-01-2026 15:01:25 15:00:00 UND-049374 6 6 3 4
15-01-2026 14:41:13 14:40:00 UND-049373 7 5 3 8

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC