Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
24-09-2026 06:00:53 06:00:00 UND-067472 9 9 1 0
24-09-2026 05:40:54 05:40:00 UND-067471 2 5 6 7
24-09-2026 05:20:51 05:20:00 UND-067470 3 3 3 9
24-09-2026 05:00:52 05:00:00 UND-067469 7 4 5 1
24-09-2026 04:40:51 04:40:00 UND-067468 2 4 8 1
24-09-2026 04:20:50 04:20:00 UND-067467 2 0 6 6
24-09-2026 04:00:53 04:00:00 UND-067466 1 4 3 1
24-09-2026 03:40:52 03:40:00 UND-067465 3 5 8 9
24-09-2026 03:20:54 03:20:00 UND-067464 2 9 5 2
24-09-2026 03:00:51 03:00:00 UND-067463 0 1 4 0
24-09-2026 02:40:52 02:40:00 UND-067462 1 2 6 8
24-09-2026 02:20:53 02:20:00 UND-067461 5 2 6 5
24-09-2026 02:00:53 02:00:00 UND-067460 8 5 9 1
24-09-2026 01:40:54 01:40:00 UND-067459 1 8 2 6
24-09-2026 01:20:53 01:20:00 UND-067458 0 9 6 6
24-09-2026 01:00:54 01:00:00 UND-067457 6 4 4 9
24-09-2026 00:40:55 00:40:00 UND-067456 0 3 8 5
24-09-2026 00:20:53 00:20:00 UND-067455 6 0 6 5
24-09-2026 00:00:55 00:00:00 UND-067454 1 5 4 1
23-09-2026 23:40:57 23:40:00 UND-067453 4 2 3 0
23-09-2026 23:20:55 23:20:00 UND-067452 7 4 1 5
23-09-2026 23:00:57 23:00:00 UND-067451 6 1 5 1
23-09-2026 22:40:53 22:40:00 UND-067450 3 0 4 8
23-09-2026 22:20:54 22:20:00 UND-067449 1 4 2 9
23-09-2026 22:00:53 22:00:00 UND-067448 4 4 3 4
23-09-2026 21:40:53 21:40:00 UND-067447 4 1 5 3
23-09-2026 21:20:55 21:20:00 UND-067446 7 9 6 3
23-09-2026 21:00:52 21:00:00 UND-067445 3 9 1 9
23-09-2026 20:40:53 20:40:00 UND-067444 1 6 1 0
23-09-2026 20:20:55 20:20:00 UND-067443 9 1 9 3
23-09-2026 20:00:56 20:00:00 UND-067442 7 6 5 4
23-09-2026 19:40:54 19:40:00 UND-067441 7 8 8 6
23-09-2026 19:20:56 19:20:00 UND-067440 1 4 0 5
23-09-2026 19:00:53 19:00:00 UND-067439 7 3 3 2
23-09-2026 18:40:54 18:40:00 UND-067438 2 4 8 6
23-09-2026 18:20:54 18:20:00 UND-067437 5 5 5 5
23-09-2026 18:00:53 18:00:00 UND-067436 4 9 1 7
23-09-2026 17:40:52 17:40:00 UND-067435 2 1 8 6
23-09-2026 17:20:53 17:20:00 UND-067434 0 5 3 3
23-09-2026 17:00:54 17:00:00 UND-067433 9 3 9 4
23-09-2026 16:40:56 16:40:00 UND-067432 7 7 5 1
23-09-2026 16:20:56 16:20:00 UND-067431 0 4 9 5
23-09-2026 16:00:57 16:00:00 UND-067430 0 9 3 3
23-09-2026 15:40:54 15:40:00 UND-067429 3 6 7 7
23-09-2026 15:20:52 15:20:00 UND-067428 2 6 4 8
23-09-2026 15:00:58 15:00:00 UND-067427 2 3 5 5
23-09-2026 14:40:54 14:40:00 UND-067426 4 1 8 4
23-09-2026 14:20:54 14:20:00 UND-067425 8 8 6 4
23-09-2026 14:00:55 14:00:00 UND-067424 7 6 2 8
23-09-2026 13:40:52 13:40:00 UND-067423 7 5 0 2
23-09-2026 13:20:55 13:20:00 UND-067422 0 9 3 5
23-09-2026 13:00:55 13:00:00 UND-067421 9 0 1 1
23-09-2026 12:40:59 12:40:00 UND-067420 6 5 8 3
23-09-2026 12:20:56 12:20:00 UND-067419 2 4 7 7
23-09-2026 12:00:55 12:00:00 UND-067418 9 1 4 9
23-09-2026 11:40:58 11:40:00 UND-067417 9 5 7 7
23-09-2026 11:20:58 11:20:00 UND-067416 1 5 0 6
23-09-2026 11:00:57 11:00:00 UND-067415 1 8 9 9
23-09-2026 10:40:59 10:40:00 UND-067414 3 3 3 8
23-09-2026 10:20:59 10:20:00 UND-067413 3 4 7 4
23-09-2026 10:00:59 10:00:00 UND-067412 6 2 9 7
23-09-2026 09:40:57 09:40:00 UND-067411 1 6 7 9
23-09-2026 09:20:56 09:20:00 UND-067410 5 1 4 9
23-09-2026 09:01:00 09:00:00 UND-067409 5 9 8 3
23-09-2026 08:40:58 08:40:00 UND-067408 9 8 7 8
23-09-2026 08:20:54 08:20:00 UND-067407 4 8 9 8
23-09-2026 08:00:55 08:00:00 UND-067406 4 2 3 2
23-09-2026 07:40:51 07:40:00 UND-067405 8 0 7 9
23-09-2026 07:20:54 07:20:00 UND-067404 6 9 1 4
23-09-2026 07:00:56 07:00:00 UND-067403 8 1 7 6
23-09-2026 06:40:53 06:40:00 UND-067402 0 0 7 0
23-09-2026 06:20:52 06:20:00 UND-067401 3 4 4 6
23-09-2026 06:00:53 06:00:00 UND-067400 5 6 6 9
23-09-2026 05:40:53 05:40:00 UND-067399 2 3 7 8
23-09-2026 05:20:56 05:20:00 UND-067398 8 0 4 5
23-09-2026 05:00:53 05:00:00 UND-067397 5 3 7 3
23-09-2026 04:40:54 04:40:00 UND-067396 3 4 0 8
23-09-2026 04:20:55 04:20:00 UND-067395 1 6 0 2
23-09-2026 04:00:54 04:00:00 UND-067394 6 2 6 1
23-09-2026 03:40:52 03:40:00 UND-067393 6 0 8 7
23-09-2026 03:20:52 03:20:00 UND-067392 8 8 1 2
23-09-2026 03:00:56 03:00:00 UND-067391 7 4 8 6
23-09-2026 02:40:54 02:40:00 UND-067390 5 8 1 8
23-09-2026 02:20:56 02:20:00 UND-067389 3 7 5 7
23-09-2026 02:00:57 02:00:00 UND-067388 7 4 6 3
23-09-2026 01:40:55 01:40:00 UND-067387 7 9 1 8
23-09-2026 01:20:55 01:20:00 UND-067386 3 7 8 6
23-09-2026 01:00:56 01:00:00 UND-067385 5 1 0 7
23-09-2026 00:40:56 00:40:00 UND-067384 6 7 7 9
23-09-2026 00:20:56 00:20:00 UND-067383 4 3 0 6
23-09-2026 00:00:58 00:00:00 UND-067382 1 0 1 1
22-09-2026 23:40:55 23:40:00 UND-067381 7 6 5 9
22-09-2026 23:20:57 23:20:00 UND-067380 8 5 1 5
22-09-2026 23:00:58 23:00:00 UND-067379 7 0 4 3
22-09-2026 22:40:57 22:40:00 UND-067378 3 6 6 0
22-09-2026 22:20:55 22:20:00 UND-067377 4 6 4 6
22-09-2026 22:00:57 22:00:00 UND-067376 8 0 7 9
22-09-2026 21:40:56 21:40:00 UND-067375 8 0 9 9
22-09-2026 21:20:59 21:20:00 UND-067374 5 2 3 9
22-09-2026 21:00:59 21:00:00 UND-067373 7 8 6 2

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO